| # | Ishtirokchi | = | A 250 | B 250 | C 500 | D 750 | E 1000 | F 1000 | G 1250 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shoxruxradjabov | 4123 | birinchi bo‘lib yechdi, 249 00:02 | birinchi bo‘lib yechdi, 247 00:05 | birinchi bo‘lib yechdi, 470 00:23 | birinchi bo‘lib yechdi, 602 01:14 | birinchi bo‘lib yechdi, 926 00:28 | birinchi bo‘lib yechdi, 679 01:23 | birinchi bo‘lib yechdi, 950 01:30 | +215 |
| 2 | mehrinisolazizovna | 1522 | 206 01:06 | 178 01:48 | 402 01:14 | urinish yo‘q | 736 01:39 | urinish yo‘q | urinish yo‘q | +107 |
| 3 | binary | 333 | 167 02:05 | 166 02:06 | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | +358 |
| 4 | admin | 0 | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | |
| 4 | chatgpt | 0 | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | urinish yo‘q | |
| — | bahrombek DQ | 4723 | 249 00:02 | 248 00:03 | 494 00:05 | 720 00:15 | 947 00:20 | 931 00:26 | 1134 00:35 | -104 |
| Yechdi / urindi | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
488 — yechildi: olingan ball (vaqt o‘tishi va har xato −50 bilan kamayadi, kamida 30%), ostida vaqt −1 — 1 noto‘g‘ri urinish, hali yechilmagan birinchi yechgan