Har bir talaba uchun ismi va harfli bahosini chiqaring: bali 86 va undan yuqori — A, 71–85 — B, 56–70 — C, qolganlar — F.
Namunaviy ma‘lumotlar
| id integer | name text | group_name text | city text | birth_year integer | score integer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarina Aliyev | IT-22 | Samarqand | 2001 | 82 |
| 2 | Sevara Umarov | IT-22 | Toshkent | 2007 | 56 |
| 3 | Dilnoza Xolmatov | MT-21 | Toshkent | 2002 | 86 |
| 4 | Nilufar Xolmatov | MT-21 | Andijon | 2004 | 71 |
| 5 | Laylo Qodirov | MT-21 | Andijon | 2001 | 54 |
| 6 | Hamid Rahimov | MT-21 | Samarqand | 2003 | 56 |
| 7 | Aziz Xolmatov | MT-21 | Samarqand | 2006 | 62 |
| 8 | Yusuf Yusupov | IT-22 | Toshkent | 2006 | 47 |
| 9 | Bekzod Karimov | IT-22 | Toshkent | 2005 | 70 |
| 10 | Madina Umarov | IT-22 | Toshkent | 2001 | 85 |
Jadval tuzilishi (CREATE TABLE)
CREATE TABLE students (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, group_name TEXT, city TEXT, birth_year INTEGER, score INTEGER);
Natija
Ikki ustun: name, grade.
Namunaviy ma‘lumotlarda kutilgan natija
| Zarina Aliyev | B |
| Sevara Umarov | C |
| Dilnoza Xolmatov | A |
| Nilufar Xolmatov | B |
| Laylo Qodirov | F |
| Hamid Rahimov | C |
| Aziz Xolmatov | C |
| Yusuf Yusupov | F |
| Bekzod Karimov | C |
| Madina Umarov | B |
Qatorlar tartibi ahamiyatsiz, ustunlar tartibi muhim. Yechim yashirin, kattaroq ma‘lumotlarda ham tekshiriladi.